Borders NHS Board is required to hold a register of interests for Board members. For more information on the different categories in the tables below, please visit this page.
To view the NHS Borders Register of Gifts & Hospitality, please visit this page.
James Ayling (Non-Executive Director)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Nil |
Dr Sohail Bhatti (Director of Public Health)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Member/Fellowship of: Royal College of Medicine, Medical Leadership & Management, Royal Society of Public Health, Faculty of Public Health, and British Medical Association |
Oliver Bennett (Interim Director of Acute Services)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |
Andrew Stephen Bone (Director of Finance)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Nominated ‘B’ director (public sector representative) on Hub South East Scotland Ltd; Chair, Scottish Branch, Healthcare Financial Manager’s Association (HFMA) |
Sarah Horan (Director of Nursing, Midwifery and AHPs)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Royal College of Nursing Membership (RCN Membership) |
Gareth Clinkscale (Interim Director of Urgent Care, Community Services and Mental Health)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Member of Managers in Partnership trade union |
Laura Jones (Director of Quality and Improvement)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |
Avril Keen (Director of People and Culture)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Nil
|
Lucy O'Leary (Non-Executive Director)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Member of Borders Samaritans |
Lynne Margaret Livesey (Non-Executive Director)
| Remuneration |
Director Standards and Regulation Board Royal Institution of Chartered Surveyors |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |
Dr Lynn McCallum (Medical Director)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Member of BMA |
John McLaren (Non-Executive Director)
| Remuneration |
Receive a band 7 salary as a Health Visitor and an honorarium for Non Executive Role.
|
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Representative and Chair of NHS Borders Unite the Union branch Registered with NMC |
Peter Moore (Chief Executive)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |
David Parker (Non-Executive Director)
| Remuneration |
Scottish Borders Councillor |
|---|---|
| Related Undertakings | Non-Executive Director of NHS Borders |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |
Jacqueline Margaret Pepper (Non-Executive Director)
| Remuneration |
Employee of Perth & Kinross Council until 10/04/2026 which is my retirement date. This is a joint appointment with NHS Tayside. |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | I am a volunteer Trustee of Children’s Hospices Across Scotland (CHAS) a charity providing hospice and palliative care to children and their families in all areas of Scotland |
Fiona Mary Sandford (Interim Chair)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities |
Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests |
Nil |
June Smyth (Director of Planning and Performance)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Member of Managers in Partnership Trade Union |
Paul Williams (Non-Executive Director)
| Remuneration | Nil |
|---|---|
| Related Undertakings | Nil |
| Contracts | Nil |
| Houses, Land and Buildings | Nil |
| Shares and Securities | Nil |
| Gifts and Hospitality | Nil |
| Non-Financial Interests | Nil |